Meets CE/FDA Standards | 99% BFE Efficiency | Ergonomic Design for Adolescent Facial Structure
| Parameter | Specification | Test Standard |
|---|---|---|
| Bacterial Filtration Efficiency (BFE) | ≥ 99% | ASTM F2101, EN 14683 |
| Particle Filtration Efficiency (PFE) | ≥ 99% (0.1 micron particles) | ASTM F2299 |
| Viral Filtration Efficiency (VFE) | ≥ 99% | ASTM F2101-14 |
| Breathability (Delta P) | ≤ 4.0 Pa | MIL-M-36954C |
| Splash Resistance Pressure | ≥ 16.0 kPa | ISO 22609:2004 |
| Microbial Cleanliness | ≤ 1 cfu/g | EN 14683:2019 |
| Material Composition | 3-layer non-woven fabric | - |
| Outer Layer | Blue/White/any color spunbond, 25 gsm, hydrophobic | - |
| Middle Layer | Meltblown filter, 20 gsm | - |
| Inner Layer | Blue/White/any color spunbond, 25 gsm, skin-friendly | - |
| Nose Bridge | Adjustable aluminum strip, 65mm (thin profile) | - |
| Ear Loops | Ultra-soft latex-free elastic, 16cm length (stretch-resistant) | - |
| Size | 145 ± 5 mm × 90 ± 5 mm (optimized for teens) | - |
| Weight | 3.0 ± 0.3 g/piece | - |
| Clean Room Class | ISO 14644-1 Class 8 (100,000-class) | ISO 14644-1 |
99% BFE/PFE/VFE efficiency tailored to teen daily activities (school, sports, outdoor).
Custom size matches adolescent facial structure, no loose gaps or over-tightening.
Lower breathing resistance ideal for active teens (PE class, sports, daily commute).
Extra-soft elastic reduces ear pain during all-day wear at school.
Variety of trendy colors (mint, pastel pink, navy) popular among teenagers.
3g lightweight construction won't weigh down teen's face during active movement.
Medical Device Regulation (EU) 2017/745
Classification: Class I
Establishment Registration Number: 3018283399
Device Listing Number: D435546
Report No.: QIP-ASI2141374
Test Date: 2021-09-22
Quality Management System Certified
Certificate No.: 93125Q1665ROM
This teen-specific 3-ply mask is ideal for:
Classrooms, cafeterias, PE classes, and school events
Team sports, cycling, hiking, and outdoor recreation
Friend meetups, shopping, movie theaters, public transit
Doctor/dentist appointments, clinics, healthcare settings
Family trips, school excursions, air/road travel
Part-time jobs, grocery shopping, mall visits